اصلاح تصویب نامه شماره 157199/ت51142 مورخ 1394/11/28
شماره 57629/ت64114هـ 1404/4/17
اصلاح تصویب نامه شماره 157199/ت51142
مورخ 1394/11/28
وزارت راه و شهرسازی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه 1404/4/8 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب کرد:
نرخ های خدمات و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور مندرج در ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 157199/ت51142 مورخ 1394/11/28 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ در بند (الف)، عبارت «دو هزار و پانصد (500ر2) ریال» به عبارت «هفت هزار و هشتصد و هفتاد و هفت ریال (877ر7)» اصلاح شود.
2ـ نرخ جزء های (1) تا (4) بند (ب) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ جزء (1) از (500ر2) ریال به (877ر7) ریال.
ب ـ جزء (2) از (700ر3) ریال به (657ر11) ریال.
پ ـ جزء (3) از (500ر7) ریال به (630ر23) ریال.
ت ـ جزء (4) از (400ر8) ریال به (465ر26) ریال.
3ـ در بند (پ)، عبارت «چهل و هشت هزار و پانصد (500ر48) ریال» به عبارت
«یکصد و پنجاه و دوهزار و هشتصد و شش (806ر152) ریال» اصلاح می شود.
4ـ نرخ جزءهای (1) و (2) بند (ج) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ جزء (1) از (000ر72) ریال به (845ر226) ریال.
ب ـ جزء (2) از (000ر720) ریال به (455ر268ر2) ریال.
5 ـ جدول شماره (3) موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (2) به شرح جدول پیوست
که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است اصلاح می شود.
6 ـ تبصره ای به شرح زیر به ذیل جدول شماره (4) اضافه می شود:
«تبصره ـ مبنای نرخ تسعیر ارز مرکز مبادله طلا و ارز ایران می باشد.»
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
جدول شماره (3) هزینه خدمات فنی (ارقام به ریال)
ردیف | نام دستگاه | تعمیرات | استاندارد نمودن | نصب/آموزش | |
ایستگاه خودکار | |||||
1 | 1/1 | حافظه و پردازش گر (دیتالاگر) | 1.846.270 | ـ | 13.191.696 |
2/1 | حسگر سرعت باد | 1.134.227 | 1.515.454 | 8.969.849 | |
3/1 | حسگر جهت باد | 1.134.227 | 1.515.454 | 8.969.849 | |
4/1 | حسگر دما | 384.377 | 381.226 | 8.969.849 | |
5/1 | حسگر رطوبت | 233.147 | 1.061.763 | 8.969.849 | |
6/1 | حسگر فشار هوا | 233.147 | 1.061.763 | 8.969.849 | |
7/1 | حسگر بارندگی | 1.134.227 | 1.515.454 | 8.969.849 | |
8/1 | حسگرتابش | 1.134.227 | 1.515.454 | 8.969.849 | |
2 | بادسنج دستی | 759.302 | 1.515.454 | ـ | |
3 | بادنمای الکتریکی به همراه نمایش دهنده | 1.846.270 | 1.061.763 | 13.191.696 | |
4 | فشارسنج جیوه ای مخصوص مناطق کم ارتفاع (نزدیک سطح دریا) | 1.219.295 | 1.515.454 | 13.191.696 | |
5 | فشارسنج جیوه ای قابل استفاده در تمام مناطق کشور (پیشنهادی) | 1.134.227 | 1.515.454 | 13.191.696 | |
6 | فشار نگار | 2.274.756 | 2.274.756 |
| |
7 | فشارسنج دیجیتالی | 1.893.530 | 3.034.059 |
| |
8 | دمانگار (با حسگر دو فلزی) | 1.134.227 | 1.515.454 |
| |
9 | رطوبت نگار | 1.134.227 | 1.512.303 |
| |
10 | آفتاب نگار | ـ | 1.134.227 | 8.969.849 | |
11 | باران نگارسیفونی بخاری دار | 1.515.454 | 1.515.454 | 8.969.849 | |
12 | باران نگارسیفونی بدون بخاری | 1.134.227 | 1.515.454 | 8.969.849 | |
13 | آلبدومتر(تابش سنج) | 1.134.227 | 11.080.772 | 8.969.849 | |
14 | شمارنده تابش از نوع (CC) | 608.072 | 11.080.772 | 8.969.849 | |
15 | تابش سنج از نوع (CM) | 608.072 | 7.958.496 | 8.969.849 | |
16 | تابش از نوع (CG) | 1.846.270 | 7.958.496 | 13.174.998 | |
هيات وزيران
1404/05/04
23396
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران