اصلاح جدول ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
شماره 10659/ت63101هـ 1404/1/27
اصلاح جدول ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا
به اعضای شوراهای اسلامی
وزارت کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
شورای عالی استان ها
هیئت وزیران در جلسه 1404/1/24 به پیشنهاد شورای عالی استان ها و به استناد بند (9) ماده (88) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن تصویب كرد:
جدول ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 1384/9/28 با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می شود:
ردیف | عنوان (شورا) | حداکثر ساعت جلسه (در ماه) | امتیاز به ازای هر ساعت |
1 | شورای اسلامی روستا | 20 | 133 |
2 | شورای اسلامی بخش | 12 | 133 |
3 | شورای اسلامی شهر تا 10 هزار نفر جمعیت | 30 | 260 |
4 | شورای اسلامی بیش از 10 هزار نفر تا 20 هزار نفر جمعیت | 40 | 310 |
5 | شورای اسلامی شهر بیش از 20 هزار نفر تا 50 هزار نفر جمعیت | 50 | 310 |
6 | شورای اسلامی شهر بیش از 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر جمعیت | 50 | 415 |
7 | شورای اسلامی شهر بیش از 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت | 60 | 620 |
8 | شورای اسلامی شهر بیش از 100 هزار نفر تا 200 هزار نفر جمعیت (مراکز استانها) | 60 | 680 |
9 | شورای اسلامی شهر بیش از 200 هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت | 60 | 720 |
10 | شورای اسلامی شهر بیش از 200هزار نفر تا 500 هزار نفر جمعیت(مراکز استانها) | 60 | 820 |
11 | شورای اسلامی شهر بیش از 500 هزار نفر تا 1 میلیون نفر جمعیت | 70 | 820 |
12 | شورای اسلامی شهر بیش از 1 میلیون تا 3 میلیون نفر جمعیت | 70 | 860 |
13 | شورای اسلامی شهر بیش از 3 میلیون تا 5 میلیون نفر جمعیت | 80 | 860 |
14 | شورای اسلامی شهر تهران | 90 | 860 |
15 | شورای اسلامی شهرستان | 15 | 141 |
16 | شورای اسلامی استان | 20 | 180 |
17 | شورای اسلامی استان ها | 40 | 249 |
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
هيات وزيران
1404/02/27
23341
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران