ماده 5
آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
جدول تعیین میزان انبوه اسلحه، مهمات، قطعات مؤثر و مصادیق آن موضوع تبصره ماده (7) قانون به شرح زیر است:
| ردیف | نوع سلاح و مهمات | تعداد انبوه | برخی از مصادیق | قطعات مؤثر | تعداد انبوه از هر قطعه |
| 1 | سلاح جنگی سبک خودکار | 3 قبضه و بیشتر | سلاح کمری، کارابینها، تفنگهای تهاجمی، مسلسل و تفنگهای نیمهخودکار | بدنه، لوله، گلنگدن و آلات متحرک | 12 قطعه و بیشتر |
| 2 | سلاح گرم سبک غیرخودکار | 4 قبضه و بیشتر | برنو، ام یک و اسلحههای مشابه | بدنه، لوله، گلنگدن و آلات متحرک | 16 قطعه و بیشتر |
| 3 | سلاح گرم نیمه سنگین | 3 قبضه و بیشتر | مسلسل های سنگین، نارنجکاندازهای دستی و نصبی، اسلحههای هوایی قابل حمل، اسلحههای قابل حمل ضد تانک، تفنگهای بدون لگد، لانچرهای حمل موشک، سیستمهای موشک ضد هوایی و انواع خمپاره اندازهای 60 و 81 میلی متری | بدنه، لوله، گلنگدن و آلات متحرک، لانچرها و سیستم هدایت آنها | 4 قطعه و بیشتر |
| 4 | سلاح گرم سنگین | 3 قبضه و بیشتر | انواع توپهای زمینی و هوایی، سامانههای موشکی، ادوات زرهی و خمپارهانداز 120میلیمتری | بدنه، لوله، گلنگدن و سیستم هدایت آتش | 4 قطعه و بیشتر |
| 5 | سلاح شکاری ساچمهزن | 5 قبضه و بیشتر | انواع تفنگ تک لول، دولول کنارهم، دولول روی هم با گیجهای مختلف 12، 16 و غیره در مکانیسمهای کمرشکن، دستکش پران | لوله، کپ، مخزن سلاح | 15 قطعه و بیشتر |
| 6 | سلاح آموزشی ساچمهزن | 6 قبضه و بیشتر | انواع تفنگهای ساچمه زن مورد استفاده در تیراندازی به اهداف غیرجاندار و مورد استفاده در رشتههای اسکیت و تراپ | لوله، کپ، مخزن سلاح | 18 قطعه و بیشتر |
| 7 | سلاح شکاری گلولهزن | 4 قبضه و بیشتر | انواع تفنگ در کالیبرهای مختلف از قبیل 92/7-57/8-270-308 | لوله، کپ، مخزن سلاح و گلنگدن | 16 قطعه و بیشتر |
| 8 | سلاح سرد جنگی | 20 قبضه و بیشتر | انواع سرنیزه قابل نصب روی اسلحههای جنگی، انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح و انواع تیر و کمان غیر متعارف از قبیل کراس بو | - | - |
| 9 | شبه سلاح | 10 قبضه و بیشتر | کلت 99 CP و والتر | - | - |
| 10 | مهمات اسلحههای سبک | 1000 تیر فشنگ | - | - | - |
| 11 | مهمات اسلحههای نیمه سنگین | 250 تیر فشنگ | - | - | - |
| 12 | مهمات اسلحه سنگین | 50 تیر فشنگ | - | - | - |
| 13 | مهمات اسلحه ساچمهزن | 5000 تیر فشنگ | - | - | - |
| 14 | مهمات اسلحه شکاری خفیف | 1000 تیر فشنگ | - | - | - |
| 15 | مهمات اسلحه شکاری گلولهزن | 1000 تیر فشنگ | - | - | - |
29 خرداد 1405
2
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران